| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 550.000 | SERANGAN | GILI TRAWANGAN | |
| IDR 550.000 | SERANGAN | GILI MENO | |
| IDR 550.000 | SERANGAN | GILI AIR | |
| IDR 550.000 | SERANGAN | LOMBOK |
| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 450.000 | PADANG BAI | GILI TRAWANGAN | |
| IDR 450.000 | PADANG BAI | GILI MENO | |
| IDR 450.000 | PADANG BAI | GILI AIR | |
| IDR 450.000 | PADANG BAI | LOMBOK | |
| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 450.000 | GILI TRAWANGAN | PADANG BAI | |
| IDR 450.000 | GILI MENO | PADANG BAI | |
| IDR 450.000 | GILI AIR | PADANG BAI | |
| IDR 450.000 | LOMBOK | PADANG BAI |
| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 500.000 | NUSA PENIDA | GILI TRAWAGAN | |
| IDR 500.000 | NUSA PENIDA | GILI MENO | |
| IDR 500.000 | NUSA PENIDA | GILI AIR | |
| IDR 500.000 | NUSA PENIDA | LOMBOK | |
| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 500.000 | GILI TRAWANGAN | NUSA PENIDA | |
| IDR 500.000 | GILI MENO | NUSA PENIDA | |
| IDR 500.000 | GILI AIR | NUSA PENIDA | |
| IDR 500.000 | LOMBOK | NUSA PENIDA |
| TIKET RATE | DEPARTURE | DESTINATION | TIME |
| IDR 550.000 | GILI TRAWANGAN | SERANGAN | |
| IDR 550.000 | GILI MENO | SERANGAN | |
| IDR 550.000 | GILI AIR | SERANGAN | |
| IDR 550.000 | LOMBOK | SERANGAN |
